စက်ရုံထောက်ပံ့ရေး လက်ကားအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း ws3 အအေးခံပစ္စည်း ws-3
အစားအစာအအေးခံ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ အမှုန့် အအေးခံပစ္စည်း ws-3
၁။ အိမ်သာရေကို အေးမြစေသော ပစ္စည်းသည် လန်းဆန်းစေခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း။
၂။ အိမ်သာရေရှိ အအေးခံပစ္စည်းသည် ခြင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ခြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝေးဝေးနေစေပါသည်။
၃။ နွေရာသီတွင် Coolant ပါဝင်သော Floral water သည် အေးမြသောခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ချွေးနံ့ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူလောင်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။
၂။ အိမ်သာရေရှိ အအေးခံပစ္စည်းသည် ခြင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ခြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝေးဝေးနေစေပါသည်။
၃။ နွေရာသီတွင် Coolant ပါဝင်သော Floral water သည် အေးမြသောခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ချွေးနံ့ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူလောင်ခြင်းမှ သက်သာစေပါသည်။
| ဘာကြောင့် အအေးခံပစ္စည်း ws-3 က မန်သောလ်ကို အစားထိုးနေတာလဲ။ | |||||
| အသုံးပြုသည့်ပမာဏ | အေးခဲစေခြင်း ကြာရှည်ခံသော | အခြားအော်ဒါများ | အပူချိန်မြင့်မားစွာ | စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော | |
| အအေးခံပစ္စည်းများ ws-3 | ၃၀-၁၀၀ ပီပီအမ် (၀.၀၃-၀.၁%) | ၁၅-၃၅ မိနစ်၊ မတည်ငြိမ်သော | No | အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | No |
| မန်သောလ် | ပိုသုံးရင် စပ်တဲ့အရသာ၊ နည်းနည်းသုံးရင် အေးမြတဲ့ခံစားချက် မရှိဘူး | ၃-၅ မိနစ်၊ မတည်ငြိမ်သော | ခါးသက်သော၊ ချုပ်စေသော | မြင့်မားသောနေရာတွင် ပျံ့လွင့်နိုင်သော အနံ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် | မျက်လုံးကို ယားယံစေသည် |
WS စီးရီး အအေးပေးပစ္စည်း၏ ကွာခြားချက်များ
| အအေးခံပစ္စည်းကွာခြားချက် | |
| ထုတ်ကုန်အမည်/ပစ္စည်းများ | အကျိုးသက်ရောက်မှု |
| WS-၂၃ | ပူစီနံရနံ့နဲ့အတူ တစ်လအတွင်းမှာ ပေါက်ကွဲနိုင်ပြီး တစ်လလုံးမှာ ပြင်းထန်တဲ့ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ |
| WS-၃ | ၎င်းသည် လတစ်လတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း အေးမြသော အထိအတွေ့ဖြင့် ပါးစပ်နှင့် လျှာ၏နောက်ဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ |
| WS-၁၂ | ပက်ပါမင့်ရနံ့နှင့်အတူ၊ ခံတွင်းအခေါင်းပေါက်တွင် ပေါက်ကွဲအား အားနည်းပြီး လည်ချောင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ အေးမြသောခံစားချက်ကို ပေါ်လွင်စေပြီး အားသာချက်မှာ အချိန်ပိုကြာသည်။ |
| WS-၅ | ၎င်းတွင် ပက်ပါမင့်ရနံ့နှင့် အမြင့်ဆုံးအေးမြသောအရသာရှိပြီး ခံတွင်းအမြှေးပါး၊ လည်ချောင်းနှင့် နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးတွင် အာနိသင်သက်ရောက်သည်။ |
| ကြာချိန် | WS-၂၃ ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့် WS-၃ ၂၀ မိနစ်ခန့် WS-12 မိနစ် ၂၅-၃၀ ခန့် WS-5 မိနစ် ၂၀-၂၅ ခန့် |
| အအေးခံအကျိုးသက်ရောက်မှု | WS-၅>WS-၁၂>WS-၃>WS-၂၃ |
COA နှင့် MSDS ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။








